İstanbul Ecza Koop
  • Anasayfa
  • Kurumsal
  • Ortaklık
  • Şubelerimiz
  • Hizmetlerimiz
  • Avantajlarımız
  • İletişim
  • Anasayfa
  • Kurumsal
  • Ortaklık
  • Şubelerimiz
  • Hizmetlerimiz
  • Avantajlarımız
  • İletişim

İstanbul Ecza Koop

E-Ticaret

Birlikte Geleceğe...

SANOVEL KURUM İSKONTOLARI DEĞİŞİKLİĞİ BİLGİSİ

14/12/2010

SANOVEL KURUM İSKONTOLARI DEĞİŞİKLİĞİ BİLGİSİ

 İLAC ADI   İMF.FİYATIMIZ  MEVCUT KURUM İS. YENİ KURUM İSK.
BRODIL 150 ML ŞURUP                3,63    0 0
DOLPHIN 500 MG 10 FİLM TABLET                6,78    11 11
DUOVEL 40 MG 30 TABLET                4,20    34,69 34,69
EFIKAS MR 30 MG 30 TABLET                5,54    11 11
EXEN 15 MG IM 3 AMPÜL                2,14    4 4
EXEN FORT 15 MG 10 TABLET                3,55    4 4
FLUPAMID 2,5 MG 60 FİLM TABLET                4,39    11 11
FLUPAMID SR 1,5 MG 30 TABLET                6,78    11 11
MAJEZIK 100 MG 15 FİLM TABLET                4,68    11 11
NIMES 100 GR 15 TABLET                4,96    11 11
PİNRAL   5  MG 30 CİĞNEME  TAB.                2,64    4 4
RINOGEST  5 ML 30 MG 100 ML ŞURUP                2,35    4 4
RINOGEST SR 120 MG 10 MİK.P.KAPSÜL                4,08    11 11
SANOCEF 125 MG/5 ML SÜSP.TOZ 100 ML                3,70    11 11
SANSET 500 MG 14 FİLM TABLET                5,57    17,95 17,95
SANSET 750 MG 14 FİLM TABLET                8,87    21,69 21,69
SELECTRA   25 MG 28 FTB.                3,44    4 4
ZIKARAL 20 MG 10 KAPSÜL                2,65    4 4
0
Facebook Twitter Google + Pinterest
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube
Footer Logo


Copyright © 1989 - 2016. / S.S. İstanbul Eczacılar, Üretim, Temin, Dağıtım Koop.
Tüm Hakları Saklıdır. Kullanılan tüm içerik ve görsellerin kullanım hakları İSTANBUL ECZA KOOP'a aittir.


Sayfa Başına Dön